Especificações técnicas
Placas-mãe | E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
Tipo de caixa | Torre do meio |
Materiais | ABS+SPCC+Vidro Temperado |
Dimensões do produto (C×L×A) | 446×210×479mm |
Peso Líquido | 7.4 kg |
Gross Peso | 8.5 kg |
5.25" Drive Bays | 0 |
3.5"/2.5" Drive Bays | 2 |
2.5" Drive Bays | 2+2 |
Portas de E/S | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio/1×Mic |
Fendas de Expansão | 7 |
Tipo de fonte de alimentação | ATX PS2 (comprimento máximo: 170mm) |
Cable Management | 23mm Clearance |
Limite de altura do resfriador da CPU | 160mm |
Limite do comprimento do VGA | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
Suporte do ventilador de resfriamento | Opcional: Rear: 1×120mm; Front: 3×120mm / 3×140mm; Top: 2×120/ 2×140mm |
Suporte do resfriador de líquido | Front: 120/140/240/280/360mm radiator; Top: 120/140/240mm radiator; Rear: 120mm radiator |
Dimensão da caixa de papelão (C×L×A) | 515×275×510mm |
EAN | 6933412714095 |
P/N |
DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH |